03-5475-1876
受付 9:00~翌4:00
75分コース以上で3,000ポイント進呈!
T:157/B:84(D)/W:58/H:85
T157/B84(D)/W58/H85
ルックス…愛嬌たっぷり看護師
17:25~
ご予約可能


|
29
(土)
12:00|21:30
|
30
(日)
|
31
(月)
|
1
(火)
|
2
(水)
|
3
(木)
|
4
(金)
|
5
(土)
|
6
(日)
|
7
(月)
|
8
(火)
|
9
(水)
|
10
(木)
|
11
(金)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
最初の口コミを書いていただいた方には2,000ポイントをプレゼント!
※2件目以降は1,000ポイント
お客様の口コミ投稿をお待ちしております。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 9 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 5 |
【愛くるしい看護師さん】
五反田人妻ヒットパレードとしては、思わず「若すぎてすみません!」と言いたくなるほど、可愛らしさに溢れた26歳の看護師さんが入店いたしました。
まず目を奪われるのは、こちらまで自然と笑顔になってしまうような愛くるしい笑顔。親しみやすく柔らかな雰囲気で、初対面でも不思議と距離を感じさせません。
そして何より魅力的なのが、限りなく純粋無垢とも言える素直でピュアな人柄。人を包み込むような優しさと、相手を思いやる気持ちに溢れた超ハートフルな性格の持ち主です。
看護師さんならではの細やかな気遣いも魅力のひとつ。自然体で寄り添ってくれる心地よさは、きっと忘れられないひとときを演出してくれることでしょう。
可愛らしさ、親しみやすさ、そして純粋さ。
三拍子揃った、まさに「こんな女性と出会いたかった」と思わせてくれる素敵な女性です。
| 好きなランジェリーは? |
|---|
| 可愛い、フリフリがついたもの |
| 普段は生足派?パンスト派? |
| 生足 |
| 好みの男性のタイプは? |
| 優しい人 |
| 初体験はいつですか? |
| 高校生です。 |
| 不倫経験はありますか? |
| ありません。 |
| 沢山してあげたいプレイは? |
| ぎゅーっと乳首舐め |
| 沢山して欲しいプレイは? |
| 甘やかされながらやられたい |
| 一度のHで何回イッた事ありますか? |
| 2回 |
| オナニーは好きですか? |
| 一緒に見せ合いっ子が好き |
| 最中の声は大きいですか? |
| 自分ではわかりません。ごめんなさい。 |
| どんな時に欲情しますか? |
| 見られてるなって思ったら。 |
| 貴方はSですか?Mですか? |
| Mですけど、責めるのも好きです。 |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 全身リップ | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 69 | ○ |
| 素股 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 指入れ | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| 3P | ○ |
※3P利用の際は、コース料金×2となります。
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| ストッキング | ○ |
|---|
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| パンティ (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| ローター (¥1,000) |
○ |
| 写メ1枚 (¥1,000) |
○ |
| 即尺 (¥1,000) |
○ |
| コスプレ (パンティ付) (¥1,500) |
○ |
| バイブ (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| ガーターセット (¥2,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
× |
| ごっくん (¥3,000) |
× |
| 写メ放題 (¥3,000) |
○ |
| ムービー (¥7,000) |
○ |
| AF (¥8,000) |
× |
受付はこちら
受付 9:00~翌4:00
TEL:03-5475-1876