03-5475-1876
受付 9:00~翌4:00
75分コース以上で3,000ポイント進呈!
T:156/B:84(C)/W:57/H:85
T156/B84(C)/W57/H85
ルックス…美貌際立つ美人妻


|
15
(水)
13:00|18:00
|
16
(木)
|
17
(金)
|
18
(土)
|
19
(日)
|
20
(月)
|
21
(火)
|
22
(水)
|
23
(木)
|
24
(金)
17:00|3:00
|
25
(土)
11:00|14:30
|
26
(日)
|
27
(月)
|
28
(火)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 13:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 13:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 13:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 14:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 14:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 14:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| 14:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 23:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 23:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 23:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 0:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 0:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 0:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 0:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 0:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 0:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 1:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 1:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 1:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 1:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 1:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 1:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 2:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 2:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 2:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 2:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 2:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 2:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
ゆうなさんの口コミ1件
若さがあり、終始明るく自然な雰囲気で接してくれる方でした。見た目だけでなく気遣いもしっかりしていて、楽しい時間を過ごせます。テクニックも十分で、一つひとつの対応が丁寧だったのが印象的です。受けも責めも柔軟に合わせてくれるます。
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 8 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 2 |
【プレミア候補のS級美人奥様】
【ヘルス経験極少の若妻さんが降臨】
【心も身体も満たされる、極上の美人妻】
華やかな笑顔、整った顔立ち、
そして誰とでも自然に打ち解けられる明るい人柄。
まさに「理想の奥様像」を具現化したような、
美貌と色気を兼ね備えたハイレベルな美人妻が誕生しました。
初対面で思わず「キレイすぎる……」と声が漏れてしまうほどのルックス。
笑顔で優しく迎えられた瞬間、
自然とこちらまで笑顔になってしまうような親しみやすさと包容力も彼女の大きな魅力です。
普段は柔らかな口調で丁寧に接してくれる、
まさに理想の癒し系奥様。
しかし、ひとたび二人きりになると、
普段の穏やかな雰囲気からは想像できない一面を見せてくれます。
指先で優しくなぞるだけでも敏感に反応し、
色っぽく潤んだ瞳で見つめながら、
恥じらいを残した表情を浮かべる姿は思わず目を奪われることでしょう。
可愛らしい見た目と、二人きりの時間に見せる大胆さ。
そのギャップが、癒しと高揚感を同時に与えてくれます。
さらに、柔らかなEカップバストと女性らしい美しいボディラインが、彼女の魅力をより一層引き立てています。
人妻ならではの包容力と上品な色気、
そして素直な反応が織りなす濃密な時間。
心も身体も満たされるような、特別なひとときをぜひご体感ください。
新人限定の特別特典。
クラブシンデレラご登録のお客様限定で
【3000ポイント】を特別付与いたします。
※75分コース以上対象です。
※「ご新規様向けポイント」と「新人キャスト特別ご優待」の同時付与はできません。両方に該当する場合は、ポイントが高い方の特典を優先して適用いたします。
| 好きなランジェリーは? |
|---|
| ピンクのランジェリー |
| 普段は生足派?パンスト派? |
| 生足派です! |
| 好みの男性のタイプは? |
| 紳士的な人です! |
| 初体験はいつですか? |
| 20歳です! |
| 不倫経験はありますか? |
| ないです |
| 沢山してあげたいプレイは? |
| キス |
| 沢山して欲しいプレイは? |
| いちゃいちゃ |
| 一度のHで何回イッた事ありますか? |
| 直接きいてください! |
| オナニーは好きですか? |
| 好きです/// |
| 最中の声は大きいですか? |
| 大きいかも、、、? |
| どんな時に欲情しますか? |
| ハグされた時 |
| 貴方はSですか?Mですか? |
| Mです/// |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 全身リップ | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 69 | ○ |
| 素股 | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 指入れ | ○ |
| 口内発射 | ○ |
| 3P | × |
※3P利用の際は、コース料金×2となります。
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| ストッキング | ○ |
|---|
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| パンティ (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| ローター (¥1,000) |
○ |
| 写メ1枚 (¥1,000) |
○ |
| 即尺 (¥1,000) |
× |
| コスプレ (パンティ付) (¥1,500) |
○ |
| バイブ (¥2,000) |
○ |
| オナニー鑑賞 (¥2,000) |
○ |
| 放尿 (¥2,000) |
○ |
| ガーターセット (¥2,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥3,000) |
× |
| ごっくん (¥3,000) |
× |
| 写メ放題 (¥3,000) |
○ |
| ムービー (¥7,000) |
○ |
| AF (¥8,000) |
× |
受付はこちら
受付 9:00~翌4:00
TEL:03-5475-1876